call 085378907474| mail_outline neglasaripekon@gmail.com
21 Sep 2021 17:29:44 95 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON NEGLASARITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,460,730,000 | 1,109,898,599 | 350,831,401 | 75.98 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 964,297,000 | 742,037,600 | 222,259,400 | 76.95 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23,500,000 | 13,953,344 | 9,546,656 | 59.38 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 472,933,000 | 353,907,655 | 119,025,345 | 74.83 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 14,350,000 | 13,128,923 | 1,221,077 | 91.49 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 13,150,000 | 12,550,000 | 600,000 | 95.44 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,200,000 | 578,923 | 621,077 | 48.24 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,476,080,000 | 1,124,027,522 | 352,052,478 | 76.15 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 500,266,159 | 247,468,090 | 252,798,069 | 49.47 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 488,542,500 | 224,675,000 | 263,867,500 | 45.99 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 20,600,000 | 5,000,000 | 15,600,000 | 24.27 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 430,000,000 | 158,700,000 | 271,300,000 | 36.91 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,439,408,659 | 635,843,090 | 803,565,569 | 44.17 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 36,671,341 | 488,184,432 | -451,513,091 | 7.51 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 23,328,659 | 23,328,659 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 23,328,659 | 23,328,659 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -36,671,341 | 23,328,659 | -60,000,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 511,513,091 | -511,513,091 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 48 |
Kemarin | : | 142 |
Total Pengunjung | : | 41.088 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.125.76 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi APBDes 2022
date_range 04 April 2022 favorite 23 Kali
Sejarah Pekon
date_range 07 November 2021 favorite 233 Kali
Visi dan Misi
date_range 07 November 2021 favorite 220 Kali
Realisasi APBDes 2021
date_range 21 September 2021 favorite 95 Kali
Pemerintahan Pekon
date_range 29 April 2021 favorite 209 Kali
Profil Masyarakat Pekon
date_range 08 Agustus 2020 favorite 253 Kali
Kontak Kami
date_range 08 Agustus 2020 favorite 86 Kali
Profil Masyarakat Pekon
date_range 08 Agustus 2020 favorite 253 Kali
Sejarah Pekon
date_range 07 November 2021 favorite 233 Kali
Visi dan Misi
date_range 07 November 2021 favorite 220 Kali
Pemerintahan Pekon
date_range 29 April 2021 favorite 209 Kali
Wilayah Pekon
date_range 08 Agustus 2020 favorite 209 Kali
Data Pekon
date_range 08 Agustus 2020 favorite 205 Kali
Badan Hippun Pemekonan
date_range 08 Agustus 2020 favorite 204 Kali
Kelompok Tani
date_range 30 April 2014 favorite 73 Kali
LKMD
date_range 30 April 2014 favorite 53 Kali
PERDES PHBS
date_range 24 Agustus 2016 favorite 89 Kali
Realisasi APBDes 2022
date_range 04 April 2022 favorite 23 Kali
PKK
date_range 30 April 2014 favorite 196 Kali
Profil Masyarakat Pekon
date_range 08 Agustus 2020 favorite 253 Kali
Visi dan Misi
date_range 07 November 2021 favorite 220 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran